| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00013/2022 bba8d3a7597ab6c61dc7ca3286879a8c | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 21 de Março de 2022 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 30/03/2022 10:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 468.060,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00013/2022 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, COMPREENDENDO: FARMÁCIA BÁSICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBIOTICOS. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00013/2022 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, COMPREENDENDO: FARMÁCIA BÁSICA, HIPERDIA, CONTROLADOS E ANTIBIOTICOS. | 21/03/2022 | 30/03/2022 10:00 | Euromed Comercio de Medicamentos Ltda - Me | 27.985.664/0001-03 | R$ 86.771,00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 27.442,00 | Edital |
