| MODALIDADE/Nº: | Chamada Pública 00002/2023 36ade295b85f8691d6c4b766eb025cc1 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 5 de Setembro de 2023 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 04/10/2023 09:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 13.780,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00002/2023 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Passagem - PB, conforme termo de referência. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00002/2023 | Chamada Pública | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Passagem - PB, conforme termo de referência. | 05/09/2023 | 04/10/2023 09:00 | Agnalda da Nobrega Oliveira | 917.950.364-00 | R$ 10.220,00 | Agnalda da Nobrega Oliveira | 917.950.364-00 | R$ 10.220,00 | Gabriel Oliveira Honorato | 167.005.964-24 | R$ 3.560,00 | Gabriel Oliveira Honorato | 167.005.964-24 | R$ 3.560,00 | Edital |
